|
|
|
|
|
||||||||
| soba | 傍 | |||||||||
| sobanoki | 傍軒 | noborinoki 登軒 | ||||||||
| sobadaruki | 傍垂木 | |||||||||
| soban | 礎盤 | |||||||||
| soben | 素弁 | |||||||||
| soben rengemon | 素弁蓮華文 | |||||||||
| sode | 袖 | |||||||||
| sodebashira | 袖柱 | mukaiheijuumon 向い塀重門 | ||||||||
| sodegaki | 袖垣 | |||||||||
| sodegata chouzubachi | 袖形手水鉢 | |||||||||
| sodegatagawara | 袖形瓦 | kerabagawara 螻瓦 | ||||||||
| sodegawara | 袖瓦 | kerabagawara 螻瓦, sodemarugawara 袖丸瓦 | ||||||||
| sodegura | 袖蔵 | |||||||||
| sode-ishi | 袖石 | mimi-ishi 耳石 | ||||||||
| sodekabe | 袖壁 | |||||||||
| sodekabetsuki katabikido | 袖壁付き片引き戸 | oodo 大戸 | ||||||||
| sode karakusagawara | 袖唐草瓦 | kerabagawara 螻羽瓦 | ||||||||
| sodekiri | 袖切 | |||||||||
| sodekirimayu | 袖切眉 | sodekiri 袖切 | ||||||||
| sodekouran | 袖高欄 | |||||||||
| sodekuruwa | 袖郭 | koshiguruwa 腰郭 | ||||||||
| sodemarugawara | 袖丸瓦 | |||||||||
| sodemasugata | 袖桝形 | |||||||||
| sode-no-ma | 袖の間 | sodekouran 袖高欄 | ||||||||
| sodetorii | 袖鳥居 | miwa torii 三輪鳥居 | ||||||||
| sodeudatsu | 袖卯立 | |||||||||
| soebashira | 添柱 | |||||||||
| soefuku | 添幅 | |||||||||
| soegi | 添木 | |||||||||
| soe-ishi | 添石 | |||||||||
| soezuka | 添束 | |||||||||
| Sogaha | 曽我派 | |||||||||
| Soga kyoudai | 曽我兄弟 | Soga monogatari-e 曽我物語絵 | ||||||||
| Soga monogatari-e | 曽我物語絵 | |||||||||
| SOGA NO TAIMEN | 曽我の対面 | Soga monogatri-e 曽我物語絵 | ||||||||
| sogi | 殺 | |||||||||
| sogi-ita | 殺板 | |||||||||
| sogi mokuzou shiguchi | 殺木造仕口 | nejigumi 捻組 | ||||||||
| sogitsugi | 殺継 | |||||||||
| sohi | そひ | |||||||||
| sokkou | 側溝 | |||||||||
| soko | 底 | hishaku 柄杓 | ||||||||
| sokosarainomi | 底渫鑿 | |||||||||
| soku | 即 | |||||||||
| sokubou | 側防 | yokoya 横矢 | ||||||||
| sokuheki | 側壁 | gawakabe 側壁 | ||||||||
| sokuhitsu | 側筆 | |||||||||
| sokujou | 触杖 | |||||||||
| sokumyouhitsu | 則妙筆 | efude 絵筆 | ||||||||
| sokusen | 足釧 | |||||||||
| sokusha | 側射 | yokoya 横矢 | ||||||||
| sokutai | 側帯 | |||||||||
| somagaku | 杣角 | |||||||||
| somahajime | 杣始 | |||||||||
| Somakusha | 蘇莫者 | |||||||||
| sometsuke | 染付 | |||||||||
| sonae | 具 | |||||||||
| songyou mandara | 尊形曼荼羅 | |||||||||
| Sonshou mandara | 尊勝曼荼羅 | |||||||||
| SON'YOUSHOU | 尊容抄 | ZUZOUSHOU 図像抄 | ||||||||
| sonzou | 尊像 | |||||||||
| sora-ama | 空天 | ama 天 | ||||||||
| soribashi | 反橋 | |||||||||
| soridaiganna | 反り台鉋 | |||||||||
| sorihafu | 反破風 | |||||||||
| So Ri ketsubetsu | 蘇李訣別 | |||||||||
| Soriko | 蘇利古 | |||||||||
| sorimashi | 反増 | mashi 増, hanamashi 鼻増 | ||||||||
| soriwatadono | 反渡殿 | |||||||||
| soriwatarou | 反渡廊 | soriwatadono 反渡殿 | ||||||||
| soriyane | 反屋根 | |||||||||
| soroimono | 揃物 | |||||||||
| soseki | 礎石 | |||||||||
| soshi | 祖師 | |||||||||
| soshidou | 祖師堂 | |||||||||
| So Shoku | 蘇軾 | So Touba 蘇東坡 | ||||||||
| sotoba | 卒都婆 | tou 塔 | ||||||||
| sotobei | 外塀 | neribei 練塀 | ||||||||
| sotobori | 外堀 | |||||||||
| sotodoi | 外樋 | toi 樋 | ||||||||
| sotogaki | 外垣 | |||||||||
| sotogenkan | 外玄関 | uchigenkan 内玄関 | ||||||||
| sotoguma | 外暈 | |||||||||
| sotohoujou | 外方丈 | houjou 方丈 | ||||||||
| sotojiro | 外城 | tojou 外城 | ||||||||
| sotokoshikake | 外腰掛 | koshikake machiai 腰掛待合 | ||||||||
| sotokouryou | 外虹梁 | kouryou 紅梁 | ||||||||
| sotonoki | 外軒 | keraba 螻羽 | ||||||||
| sotonori | 外法 | |||||||||
| Sotoorihime | 衣通姫 | |||||||||
| sotoroji | 外露地 | |||||||||
| soto-sakuradamon | 外桜田門 | |||||||||
| So Touba | 蘇東坡 | |||||||||
| soto-umaya | 外馬屋 | umaya 馬屋 | ||||||||
| sou | 層 | |||||||||
| sou | 草 | shin-gyou-sou 真行草 | ||||||||
| souainomi | 相間鑿 | |||||||||
| souan | 草庵 | |||||||||
| souberi | 総縁 | |||||||||
| soubou | 僧房 | |||||||||
| souchuuga | 草虫画 | |||||||||
| soudou | 双堂 | narabidou 双堂 | ||||||||
| soudou | 僧堂 | |||||||||
| souekigata tourou | 宗易形灯籠 | |||||||||
| souen | 僧園 | garan 伽藍 | ||||||||
| Souen-in | 倉垣院 | Shousouin 正倉院 | ||||||||
| soufuku | 双幅 | tsuifuku 対幅 | ||||||||
| sougamae | 総構 | |||||||||
| sougata | 総型 | |||||||||
| sougenga | 宋元画 | |||||||||
| sougishi | 僧祇支 | gishi 祇支 | ||||||||
| sougou | 相好 | |||||||||
| sougou torii | 総合鳥居 | sannou torii 山王鳥居 | ||||||||
| sougyou hachiman | 僧形八幡 | |||||||||
| souhanmagaki | 惣半籬 | magaki 籬 | ||||||||
| souhengaki | 宗へん垣 | |||||||||
| soui | 僧位 | |||||||||
| soui shussui | 曹衣出水 | |||||||||
| souja | 総社 | |||||||||
| souji | 障子 | shouji 障子 | ||||||||
| soujoumon | 僧正門 | seijoumon 清浄門 | ||||||||
| soujuu | そう獣 | seifun 正吻 | ||||||||
| souka | 葱花 | mikoshi 神輿 | ||||||||
| soukazari | 総荘 | naga-ita 長板 | ||||||||
| soukei | 双髻 | |||||||||
| soukou | 総高 | houryou 法量 | ||||||||
| soumon | 藻文 | |||||||||
| soumon | 総門 | |||||||||
| soumyou | 草名 | |||||||||
| sounikai | 総二階 | |||||||||
| sourin | 相輪 | |||||||||
| sourou | 走廊 | kairou 回廊 | ||||||||
| Soushi | 荘子 | |||||||||
| soushi | 草子 | kusazoushi 草双紙 | ||||||||
| soushi-e | 冊子絵 | |||||||||
| soushokukyou | 装飾経 | kyou-e 経絵 | ||||||||
| sousou | 双倉 | narabigura 双倉 | ||||||||
| Soutankitsune | 宗旦狐 | |||||||||
| SOUTAN NIKKI | 宗湛日記 | |||||||||
| Soutatsu-Kourinha | 宗達光琳派 | Rinpa 琳派 | ||||||||
| souteigakoi | 宗貞囲 | |||||||||
| soudo tokyou | 双斗斗きょう | futatsudo tokyou 二斗斗きょう | ||||||||
| soutou | 層塔 | |||||||||
| soutou tenshu | 層塔天守 | sotougata tenshu 層塔型天守 | ||||||||
| soutougata tenshu | 層塔型天守 | |||||||||
| soutougata tourou | 層塔形灯籠 | |||||||||
| sozou | 塑造 | |||||||||
| souzu | 僧都 | soui 僧位 | ||||||||
| (C)
2001 Japanese Architecture and Art Net Users System. No reproduction or
republication without written permission. >> JAANUS HOME |