|
|
|
|
|
||||||||
| kama | 釜 | |||||||||
| kama | 鎌 | |||||||||
| kamachi | 框 | |||||||||
| kamachiza | 框座 | |||||||||
| kamado | 竈 | |||||||||
| kamadodono | 竃殿 | |||||||||
| kamadogami | 竃神 | |||||||||
| kamadono | 釜殿 | |||||||||
| kamado sanbyaku gojuuyon ken | 竈三百五十四軒 | kamado 竈 | ||||||||
| kamae | 構 | |||||||||
| kamagami | 釜神 | kamadogami 竃神 | ||||||||
| KAMAHIGE | 鎌髭 | Kabuki Juuhachiban 歌舞伎十八番 | ||||||||
| kamakebiki | 鎌毛引 | |||||||||
| kamakura-bori | 鎌倉彫 | choushitu 彫漆 | ||||||||
| Kamakura jidai | 鎌倉時代 | |||||||||
| kamamiya | 釜宮 | kamadodono 竃殿 | ||||||||
| kama-no-kami | 釜の神 | |||||||||
| kamaotoko | 釜男 | |||||||||
| Kamatari | 鎌足 | |||||||||
| kamatsugi | 鎌継 | |||||||||
| kamaya | 釜屋 | |||||||||
| kamayadate | 釜屋建て | |||||||||
| kamebara | 亀腹 | |||||||||
| kamegawara | 亀瓦 | kawaramaki 瓦巻 | ||||||||
| kamejima | 亀島 | |||||||||
| kame-no-o | 亀の尾 | |||||||||
| kami | 神 | |||||||||
| kamidaidokoro | 上台所 | |||||||||
| kamidana | 神棚 | |||||||||
| kami-e | 紙絵 | |||||||||
| kamigamachi | 上框 | |||||||||
| kamigata | 紙形 | |||||||||
| Kamigata-e | 上方絵 | |||||||||
| kamihari tenjou | 紙貼天井 | |||||||||
| kaminashijou | 髪無尉 | |||||||||
| kami-no-juu | 上の重 | |||||||||
| Kami-no-midou | 上御堂 | |||||||||
| kamisanzashiki | かみさん座敷 | nyoubouza 女房座 | ||||||||
| kamite | 上手 | |||||||||
| kamogawa-ishi | 賀茂川石 | |||||||||
| kamoi | 鴨居 | |||||||||
| kamon | 渦文 | |||||||||
| kamon | か文 | mokkou 木瓜 | ||||||||
| Kamo no keiba | 賀茂競馬 | |||||||||
| kanabakari-zu | 矩計図 | |||||||||
| KANADEHON CHUUSHINGURA | 仮名手本忠臣蔵 | Chuushingura 忠臣蔵 | ||||||||
| kanagu | 金具 | |||||||||
| kaname | 要 | |||||||||
| kanawatsugi | 金輪継 | |||||||||
| Kanazawa Hakkei | 金沢八景 | |||||||||
| kanazoushi | 仮名草子 | |||||||||
| kanazuchi | 金槌 | |||||||||
| kanbaku-zu | 観瀑図 | |||||||||
| kanban | 看板 | |||||||||
| kanbou-in | 関防印 | inshou 印章 | ||||||||
| kanbun bijin | 寛文美人 | |||||||||
| kanbun kosode | 寛文小袖 | kosode 小袖 | ||||||||
| Kan Butei | 漢武帝 | |||||||||
| kanbutsu-e | 潅仏会 | |||||||||
| kanchiku | 寒竹 | sudare 簾 | ||||||||
| kandachi | 神館 | |||||||||
| kane | 矩 | doi 土居 | ||||||||
| kaneguchi no nuki | 鐘口貫 | |||||||||
| kanehou | 矩方 | |||||||||
| Kan'ei bunka | 寛永文化 | |||||||||
| kanejaku | 曲尺 | |||||||||
| kanekoubai | 矩勾配 | |||||||||
| kane-no-te | 矩の手 | |||||||||
| kaneori mechigaitsugi | 矩折目違継 | mechigaitsugi 目違継 | ||||||||
| kanetsukidou | 鐘突堂 | shourou 鐘楼 | ||||||||
| kanetsuribari | 鐘釣梁 | gagyoubane 丸桁桔 | ||||||||
| kanga | 漢画 | |||||||||
| Kangakuin | 勧学院 | |||||||||
| KANGA SHINAN | 漢画指南 | |||||||||
| Kangimo | 歓喜母 | Kariteimo 訶利帝母 | ||||||||
| Kangiten | 歓喜天 | |||||||||
| kangou shuuraku | 環濠集落 | |||||||||
| Kangyou hensou | 観経変相 | |||||||||
| kangyoujuurokkan hensou | 観経十六観変相 | Kangyou hensou 観経変相 | ||||||||
| kanibotanmon | 蟹牡丹文 | botan karakusa 牡丹唐草 | ||||||||
| kanimekugi | 蟹目釘 | noshigata-no-kugi のしがたの釘 | ||||||||
| kanimendo | 蟹面戸 | kanimendo gawara 蟹面戸瓦 | ||||||||
| kanimendo gawara | 蟹面戸瓦 | |||||||||
| kan-in | 款印 | |||||||||
| kanjin | 勧進 | |||||||||
| Kanjinchou | 勧進帳 | |||||||||
| Kanjizai | 観自在 | Kannon 観音 | ||||||||
| kanjou | 潅頂 | bukku 仏具 | ||||||||
| kanjouban | 灌頂幡 | |||||||||
| kanjoudou | 潅頂堂 | |||||||||
| kanjouin | 灌頂院 | kanjoudou 灌頂堂 | ||||||||
| kanjoujikkai mandara | 勧請十界曼荼羅 | Hokke mandara 法華曼荼羅 | ||||||||
| Kankaimon | 歓会門 | |||||||||
| kankai-zu | 勧戒図 | |||||||||
| kanmuridana | 冠棚 | |||||||||
| kanmurigawara | 冠瓦 | |||||||||
| kanna | 鉋 | |||||||||
| Kannon | 観音 | |||||||||
| kannonbirakitobira | 観音開扉 | |||||||||
| kannondou | 観音堂 | |||||||||
| Kannon sanjuusanshin | 観音三十三身 | sanjuusanshin 三十三身 | ||||||||
| kannuki | 閂 | |||||||||
| kannukikasugai | 閂鎹 | kannuki 閂 | ||||||||
| kannukimochi kanamono | 閂持金物 | kannuki 閂 | ||||||||
| kannukimochizan | 閂持桟 | kannuki 閂 | ||||||||
| kannukitatezan | 閂竪桟 | kannuki 閂 | ||||||||
| kannukizuri tatezan | 閂摺竪桟 | kannuki 閂 | ||||||||
| kannushi | 神主 | saikan 斎館 | ||||||||
| kannyuu | 嵌入 | |||||||||
| ka no ippen | 夏一辺 | henkaku no kei 辺角の景 | ||||||||
| kanokodate | 鹿の子建 | ishibadate 石場建 | ||||||||
| Kanouha | 狩野派 | |||||||||
| kanpachiga | 捍撥画 | |||||||||
| kanpon | 刊本 | hanpon 版本 | ||||||||
| kanrin-zu | 寒林図 | |||||||||
| Kanro Gundari | 甘露軍荼利 | Gundari Myouou 軍荼利明王 | ||||||||
| kanryakugawara | 簡略瓦 | sangawarabuki 桟瓦葺 | ||||||||
| kansen | 鐶釧 | |||||||||
| kansha | 官社 | |||||||||
| kanshi | 干支 | jikkan juunishi 十干十二支 | ||||||||
| kanshiki | 款識 | |||||||||
| Kanshin jikkai e-zu | 観心十界絵図 | Kumano mandara 熊野曼荼羅 | ||||||||
| kanshinjiyou | 観心寺様 | |||||||||
| kanshitsu | 乾漆 | |||||||||
| kanshoku | 冠飾 | |||||||||
| kanshou | 鑑賞 | |||||||||
| kanshuujigata tourou | 勧修寺形灯籠 | |||||||||
| kansou | 巻装 | kansubon 巻子本 | ||||||||
| kansu | 巻子 | kansubon 巻子本 | ||||||||
| kansu | 監寺 | kansuryou 監寺寮 | ||||||||
| kansubon | 巻子本 | |||||||||
| kansuryou | 監寺寮 | |||||||||
| kantai | 冠帯 | |||||||||
| kantan otoko | 邯鄲男 | |||||||||
| kantou | 間道 | |||||||||
| Kan U | 関羽 | |||||||||
| kan'unjoku | 寒雲卓 | |||||||||
| kanzagane | 鐶座金 | hassou 発装 | ||||||||
| Kanzan Jittoku | 寒山拾得 | |||||||||
| kanzao | 間竿 | shakuzue 尺杖 | ||||||||
| kanzashi | 簪 | |||||||||
| Kanzeon | 観世音 | Kannon 観音 | ||||||||
| kanzou-in | 鑑蔵印 | inshou 印章 | ||||||||
| kanzou-iro | 萱草色 | |||||||||
| kaou | 花押 | |||||||||
| kappa | 河童 | |||||||||
| kappazuri | 合羽摺 |
|||||||||
| kappitsu | 渇筆 | |||||||||
| karaba | 唐葉 | fudegaeshi 筆返し | ||||||||
| karabijin | 唐美人 | kyuuraku-zu 宮楽図 | ||||||||
| karabitsu | 唐櫃 | |||||||||
| karabori | 空堀 | |||||||||
| karadake | 唐竹 | |||||||||
| karado | 唐戸 | |||||||||
| karadomen | 唐戸面 | |||||||||
| kara-e | 唐絵 | |||||||||
| kara-e mekiki | 唐絵目利 | |||||||||
| karagaki | 唐垣 | |||||||||
| karahafu | 唐破風 | |||||||||
| karahafu gegyo | 唐破風懸魚 | |||||||||
| karahafu torii | 唐破風鳥居 | |||||||||
| karahanamon | 唐花文 | |||||||||
| karaishiki | 唐居敷 | |||||||||
| karajishi | 唐獅子 | |||||||||
| karakami | 唐紙 | |||||||||
| karakami shouji | 唐紙障子 | |||||||||
| karakasadate | 傘建て | |||||||||
| karaki | 唐木 | |||||||||
| karakoasobi | 唐子遊 | |||||||||
| karakuri-e | 繰絵 | megane-e 眼鏡絵 | ||||||||
| karakusa | 唐草 | karakusamon 唐草文 | ||||||||
| karakusagawara | 唐草瓦 | |||||||||
| karakusamon | 唐草文 | |||||||||
| karameteguchi | 搦手口 | karametemon 搦手門 | ||||||||
| karametemon | 搦手門 | |||||||||
| karami-ito | 絡み糸 | chasen 茶筅 | ||||||||
| karamon | 唐門 | |||||||||
| karamono | 唐物 | |||||||||
| karashikii | 唐敷居 | Kenreimon 建礼門 | ||||||||
| karasu | 烏 | munekazari 棟飾り | ||||||||
| karasudomari | 烏止まり | |||||||||
| karasugami | 烏紙 | |||||||||
| karasugashira | 烏頭 | sannou torii 山王鳥居 | ||||||||
| karasuodori | 烏踊り | |||||||||
| karasuodoshi | 烏おどし | munekazari 棟飾り | ||||||||
| karasutobi | 烏鳶 | |||||||||
| karatoji | 唐綴 | fukurotoji 袋綴 | ||||||||
| karatsuyaki | 唐津焼 | |||||||||
| kara yakuimon | 唐薬医門 | |||||||||
| karayou | 唐様 | zenshuuyou 禅宗様 | ||||||||
| karayou-no-niwa | 唐様の庭 | |||||||||
| kareike | 枯池 | |||||||||
| karenagare | 枯流 | |||||||||
| karesansui | 枯山水 | |||||||||
| karesansui gogan | 枯山水護岸 | |||||||||
| karetaki | 枯滝 | |||||||||
| Kariba Myoujin | 狩場明神 | |||||||||
| kariden | 仮殿 | |||||||||
| karigane | 雁足 | jibuki 地葺 | ||||||||
| karigasumi | 雁霞 | |||||||||
| kariginu | 狩衣 | |||||||||
| karihanamichi | 仮花道 | hanamachi 花道 | ||||||||
| karikido | 仮木戸 | mesukido 目透戸 | ||||||||
| karikomi | 刈込 | |||||||||
| karimata gegyo | 雁股懸魚 | |||||||||
| karin | 火輪 | gorintou 五輪塔 | ||||||||
| kariokidana | 仮置棚 | inomedana 猪目棚 | ||||||||
| Kariteimo | 訶利帝母 | |||||||||
| kariyasu | 苅安 | |||||||||
| Karura | 迦楼羅 | |||||||||
| karuraen | 迦楼羅焔 | |||||||||
| karyoubinga | 迦陵頻伽 | |||||||||
| (C)
2001 Japanese Architecture and Art Net Users System. No reproduction or
republication without written permission. >> JAANUS HOME |